평동산업단지





하남산업단지




첨단산업단지











진곡산업단지




곡성산업단지

하남산업단지

첨단산업단지


진곡산업단지


소촌산업단지

평동산업단지

하남산업단지


첨단산업단지


진곡산업단지



← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 공단 | 업체명 | 학교-기업 평균이동거리 | 인접성 | 대상 학생수 | 교통수단 (지원방식) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 첨단 1산단 | ㈜우성정공 | ㈜에스디엠 | 10km | 우수 | 17명 | 교통비 지원 |
| 창성엔지니어링㈜ | ㈜미래이엔지 | |||||
| 뉴바이오㈜ | ㈜디케이하이테크 | |||||
| 첨단 2산단 | ㈜신흥정밀 | 미크론텍 | 6km | 우수 | 32명 | |
| ㈜신성테크 | ㈜호남범우 | |||||
| ㈜일우정밀 | ㈜에스엠지 | |||||
| ㈜기성마린 | 아이앤테크㈜ | |||||
| 하남 산단 | ㈜광주프리텍 | 동양에스비티㈜ | 12km | 양호 | 24명 | |
| ㈜진양 | ㈜지엔에스이엔지 | |||||
| ㈜삼성철망 | 동진기업㈜ | |||||
| ㈜세아씨엔티 | ||||||
| 진곡 산단 | ㈜태형솔루션 | ㈜와이에스제이 | 15km | 양호 | 21명 | |
| ㈜케이엔 | ㈜에이치케이정밀 | |||||
| ㈜태성피엔텍 | ㈜금창산업 | |||||
| ㈜한진기공 | ㈜파이엘테크 | |||||
| ㈜하나텍 | ||||||
| 평동 산단 | ㈜송하테크 | ㈜쿠스미 | 20km | 양호 | 18명 | |
| ㈜승광 | 엠피케이정공(유) | |||||
| ㈜신영인더스 | ㈜대웅에스엔티 | |||||
| 소촌 산단 | ㈜유진종합기계 | 16km | 보통 | 2명 | ||
| 곡성 산단 | ㈜금성이엔씨 | 34km | 불편 | 3명 | ||
도제교육 실시 산업단지 규모
학생들의 희망과 거리를 고려하여 인접한 산업체를 배정하고 집에서 도보 및 시내버스로 운영되도록 노력

← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 산업단지 | 학교- 기업간 이동시간 | 규모 (입주/가동) | 근로자수 |
|---|---|---|---|
| 첨단산업단지 | 약 15분 | 789/789 | 17,214명 |
| 하남산업단지 | 약 20분 | 993/993 | 27,351명 |
| 평동산업단지 | 약 35분 | 488/483 | 12.132명 |
| 진곡산업단지 | 약 25분 | 75/75 | 1,655명 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학 | 약 10분 | 인접성 우수 | |
| 공동실습소 | 학교 내 | ||