2026년 3월 1일 현재
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 학급 및 학생 현황 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | 학급 | 학생 | ||
| 학과 | 스마트기계과 | 1 | 18 | 1 | 17 | 2 | 26 | 4 | 61 |
| 자동화기계과 | 1 | 18 | 1 | 17 | 2 | 32 | 4 | 67 | |
| 발전설비과 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 24 | 4 | 60 | |
| 전기과 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 20 | 3 | 59 | |
| AI반도체과 | 1 | 18 | 1 | 18 | 2 | 29 | 4 | 65 | |
| 스마트건설과 | 1 | 18 | 1 | 17 | 2 | 25 | 4 | 60 | |
| 건축인테리어과 | 1 | 19 | 2 | 28 | 2 | 33 | 5 | 80 | |
| 합계 | 7 | 129 | 8 | 134 | 13 | 189 | 28 | 452 | |
| 교원현황 | 교장 | 교감 | 보통교과 | 전문교과 | 비교과(담당) | 계 | |||
| 인원 | 정원 | 1 | 1 | 22 | 42 | 4 | 70 | ||
| 현원 | 1 | 1 | 23 | 42 | 4 | 71 | |||
| 최근3년간 신입생 충원 현황 | 구분 | 2024년 3월 입학생 | 2025년 3월 입학생 | 2026년 3월 입학생 | |||||
| 모집 정원 | 273 | 144 | 126 | ||||||
| 충원 인원 | 273 | 150 | 129 | ||||||
| (추가모집인원) | 103 | 13 | 17 | ||||||
| 충원율(%) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 최근 3년간 졸업생 진로 현황 |
구분 | 2024년 2월 졸업생 | 2025년 2월 졸업생 | 2026년 2월 졸업생 | |||||
| 졸업생수 | 232 | 183 | 219 | ||||||
| 취업자수(%) | 44(19%) | 32(17%) | 26(11.9%) | ||||||
| 진학자수(%) | 156(67.2%) | 129(70.5%) | 169(77.1%) | ||||||
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 교지 | 단위/구분 | 교사대지 | 운동장 | 학교부지 |
|---|---|---|---|---|
| ㎡(평) | 77,153 (구23,379평) |
11,179 (구3,388평) |
88,946 (구26,953평) |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 외곽지대 | 구분㎡ | 본관 | 실습동 | 급식실 | 다목적 강당 | 수위실 | 창고 및 기타 | 변전실 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위/동수 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 22 | |
| ㎡ | 8,634 | 28,903 | 999 | 1,289 | 39 | 465 | 129 | 41,611 (12,609평) |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 교 실 및 특 별 실 |
구분 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 수업나눔실 | 일반교실 | 학년부실 | 예절실 | 과학실 | 멀티실 | 상담실 | 진로상담실 | 다목적강당실 | 성적처리실 | 학생교육복지실 | 학습도움실 | 휴게실 | 시청각실 | 음악실 | 보건실 | 방송실 | 창고 | 인쇄실 | 문서고 | 체육실 | 미술실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현황 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |