교육과정 편제
발전설비과
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 시도명 | 학교명 | 교과군 | 기준 학과1 |
기준 학과2 |
학과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과명 | 과정 | 인력양성유형 | |||||
| 광주 | 광주공업고등학교 | 재료 | 금속재료과 | 발전설비과 | 과정평가형 | 설비보전 발전설비 유지보수원 |
|
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 교과 영역 |
교과(군) | 과목 | 기준 학점 |
운영 가능 학점 |
운영 학점 |
1학년 | 2학년 | 3학년 | 이수 학점 |
필수 이수 학점 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
| 보 통 |
국어 | 공통 | 공통국어1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 24 | ||||||
| 공통 | 공통국어2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반선택 | 문학 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반선택 | 화법과 언어 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 수학 | 공통 | 공통수학1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| 공통 | 공통수학2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반선택 | 대수 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반선택 | 미적분Ⅰ | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 영어 | 공통 | 공통영어1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 공통 | 공통영어2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반선택 | 영어 독해와 작문 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 사회(역사/도덕 포함) | 공통 | 한국사1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||
| 공통 | 한국사2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 공통 | 통합사회1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | ||||||||
| 공통 | 통합사회2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 과학 | 공통 | 통합과학1 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 공통 | 통합과학2 | 4 | 3~4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 일반선택 | 물리학 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 체육 | 일반선택 | 체육1 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | |||||||
| 일반선택 | 체육2 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합선택 | 스포츠 생활1 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 융합선택 | 스포츠 생활2 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 진로선택 | 스포츠 과학 | 2 | 1~2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 진로선택 | 스포츠 문화 | 2 | 1~2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 예술 | 일반선택 | 미술 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
| 진로선택 | 미술 창작 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 일반선택 | 음악 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 진로선택 | 음악 연주와 창작 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 제2외국어/한문/교양 | 일반선택 | 일본어 | 택1 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||||
| 일반선택 | 중국어 | <4> | 3~5 | <3> | <3> | |||||||||||
| 융합선택 | 언어생활과 한자 | 4 | 3~5 | 3 | 3 | |||||||||||
| 일반선택 | 진로와 직업 | 3 | 2~4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 합계 | 109 | 80 | 17 | 19 | 13 | 13 | 9 | 9 | 80 | 64 | ||||||
| 전 문 |
전문 공통 과목 | 노동 인권과 산업 안전 보건 | 2 | 2~ | 2 | 2 | 2 | 80 | ||||||||
| 성공적인 직업 생활 | 2 | 2~ | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 재료 | 전공일반 | 재료 일반 | 2 | 2~ | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 전기·전자 | 전공일반 | 전기·전자 일반 | 2 | 2~ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 재료 | 전공일반 | 재료 시험 | 2 | 2~ | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 기계 | 전공일반 | 산업 설비 | 2 | 2~ | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 기계 | 전공일반 | 기계 일반 | 2 | 2~ | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 건축·토목 | 전공일반 | 기초 제도 | 2 | 2~ | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 전기·전자 | 전공일반 | 전기 설비 | 2 | 2~ | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 기계 | 전공일반 | 기계 제도 | 2 | 2~ | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 전공 필수 | 기계 | 전공실무 | 피복 아크 용접 | 2 | 2~ | 8 | 4 | 4 | 26 | |||||||
| 기계 | 전공실무 | 기계 수동 조립 | 2 | 2~ | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 전기·전자 | 전공실무 | 자동 제어 시스템 유지 정비 | 2 | 2~ | 10 | 10 | ||||||||||
| 전공 선택 (택1) |
재료 | 전공실무 | 금속 열처리 | 2 | 2~ | 10 | 10 | 40 | ||||||||
| 환경·안전·소방 | 전공실무 | 비파괴 검사(고시외) | 2 | 2~ | 30 | 15 | 15 | |||||||||
| 기계 | 전공실무 | 가스 텅스텐 아크 용접 | 2 | 2~ | <10> | <10> | <40> | |||||||||
| 기계 | 전공실무 | 배관 시공 | 2 | 2~ | <15> | <15> | ||||||||||
| 기계 | 전공실무 | 이산화탄소·가스 메탈 아크 용접 | 2 | 2~ | <15> | <15> | ||||||||||
| 총이수 합계 | 36 | 0 | 94 | 12 | 10 | 16 | 16 | 20 | 20 | 94 | 80 | |||||
| 145 | 0 | 174 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 174 | 144 | ||||||
| 창의적체험활동 | 자율·자치활동 | 16 | 19 | 16 | 19 | 16 | 19 | 288 | 288 | |||||||
| 동아리활동 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | ||||||||||
| 진로활동 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | ||||||||||
| 학기별 이수학점 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | 192 | |||||||||
| 64 | 64 | 64 | 192 | |||||||||||||