교육과정 편제
건축인테리어과
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 교육청 | 학교명 | 교과군 | 기준 학과1 |
기준 학과2 |
학과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과명 | 과정 | 학급수 | |||||
| 광주 | 광주공업고등학교 | 건축 | 건축시공과 | 건축인테리어과 | 일반 (학점제) |
2 | |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 구분 | 교과 영역 |
교과(군) | 과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
2학년 (2024입학생) |
3학년 (2023입학생) |
이수 학점 | 필수 이수 학점 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
| 보통교과 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 18 | 24 | ||||||
| 국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 수학 | 진로 | 기본 수학 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 영어 | 진로 | 실용 영어 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 기초과목 합계 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 | 30 | ||||||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체육예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||
| 체육 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 예술 | 일반 | 미술 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 생활교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 택(1) | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | |||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 합계 | 28 | 14 | 14 | 10 | 10 | 48 | 66 | ||||||||||
| 전문교과 Ⅱ | 학교 지정 | 기초과목 | 기초 제도 | 2 | 0 | 22 | 86 | ||||||||||
| 건축 기초 실습 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 건축 일반 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 건축 도면 해석과 제도 | 2 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 사무관리 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 기초과목 (고시외) |
노동인권(고시외) | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 실무과목 (고시외) |
건축설계(고시외) | 2 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||
| 학생 선택 | 학과 내 세부전공 |
건축시공기술자코스 | 실무건축도장시공 | 코스 택(1) | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 | ||||||||
| 건축설계사코스 | 실무실내디자인 | 2 | <6> | <6> | |||||||||||||
| 학과 간융합형 | 과목 선택 | 실무 | 건축목공시공 | 택(1) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 실무 | 측량(도시공간정보과) | 2 | |||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 36 | 15 | 15 | 56 | 86 | ||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 64 | 29 | 29 | 58 | 174 | ||||||||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||||||||
| 학기별 총 이수 학점 합계 | 32 | 32 | 64 | 192 | |||||||||||||
| 학년별 총 이수 학점 합계 | 64 | 64 | |||||||||||||||