교육과정 편제
AI반도체과
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 교육청 | 학교명 | 교과군 | 기준 학과1 |
기준 학과2 |
학과 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학과명 | 과정 | 학급수 | |||||
| 광주 | 광주공업고등학교 | 전기·전자 | AI반도체과 | AI반도체과 | 일반 (학점제) |
2 | |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 구 분 |
교과 영역 |
교과(군) | 과목 | 기준 학점 |
운영 학점 |
2학년 (2024입학생) |
3학년 (2023입학생) |
이수 학점 | 필수 이수 학점 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 과목명 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
| 보통교과 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 18 | 24 | ||||||
| 국어 | 진로 | 실용 국어 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 수학 | 진로 | 기본 수학 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 영어 | 진로 | 실용 영어 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 기초과목 합계 | 6 | 3 | 3 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | |||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 체육·예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||
| 체육 | 일반 | 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 예술 | 일반 | 미술 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 생활·교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| 교양 | 일반 | 진로와 직업 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 제2외국어 | 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 보통교과 이수단위 합계 | 20 | 10 | 10 | 20 | 66 | ||||||||||||
| 전문교과Ⅱ | 학교 지정 |
기초과목 | 전문 | 기초 제도 | 2 | 0 | 30 | 86 | |||||||||
| 전문 | 전기 회로 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 전문 | 전기·전자 측정 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 전문 | 디지털 논리 회로 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 전문 | 프로그래밍 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 전문 | 통신 일반 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 전문 | 자동화 설비 | 2 | 18 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 실무과목 | 실무 | 내선 공사 | 2 | 0 | 32 | ||||||||||||
| 실무 | 전자 응용 기기 하드웨어 개발 | 2 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 실무 | 정보 통신 기기 하드웨어 개발 | 2 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 학과간 | 기초과목 | 전문 | 전자 회로 | 택(1) | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 전문 | 전기 기기(전기과) | 2 | |||||||||||||||
| 전문교과 이수학점 합계 | 38 | 19 | 19 | 68 | 86 | ||||||||||||
| 교과 이수학점 합계(보통교과+전문교과) | 58 | 29 | 29 | 58 | 174 | ||||||||||||
| 창의적 체험활동 | 3 | 3 | 6 | 18 | |||||||||||||
| 학기별 총 이수 학점 합계 | 32 | 32 | 64 | 192 | |||||||||||||
| 학년별 총 이수 학점 합계 | 64 | 64 | |||||||||||||||
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
[공동교육과정(학교간), 학교밖교육과정 등] : 별도(추가) 기재 사항
| 구분 | 교과영역 | 교과(군) | 구분 | 과목 | 기준 학점 | 운영 학점 | 1학년(2024) | 2학년(2025) | 3학년(2026) | 합계 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진로/ 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
| 공동교육과정 (학교간) | 학생선택 | 실무과목(고시외) | 전문 | IT활용 자동화 가공 실무 | 2 | 2 | <2> | 0 | 공동실습소개설 | |||||
| 전문 | 인공지능 IOT 플랫폼 기초 | 2 | 0 | |||||||||||
| 학생선택 | 0 | 174학점 이내 정규편성 운영 | ||||||||||||
| 학교지정 | 0 | |||||||||||||
| 학교밖 교육 과정 | 0 | 174학점 초과(+α학점) 편성 운영 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 학기별 이수학점 소계 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||